Détails
Véhicule | Range Rover Vogue |
---|---|
Prix | 56 900 € Réservé |
Kilomètres | 97 500 km |
Couleur | Noir métalisé |
Transmission | Automatique |
Catégorie | Tout-Terrain |
Mode de transmission | AWD |
Moteur | 8 cylindre SDV8 4.4L |
MYCARPASSION est fier de vous présenter un magnifique:
LAND ROVER Range Rover Vogue 4.4 SDV8 340CV Autobiography
Mise en circulation: 30/05/2013
Couleur intérieur: cuir noir
Options & équipements
4 roues motrices
Aide au stationnement av / ar avec caméra de recul
Assistant changement de voie
Attelage rétractable
Boite automatique / séquentielle
Climatisation automatique multi-zones
Démarrage sans clé
GPS professionnel avec Incontrol connect pro
Hayon électrique
Jantes Alu 22 Pouces
Keyless go (entrée et démarrage sans clé)
Ordinateur de bord
Pack cuir
Pack extérieur noir
Projecteurs LED
Régulateur de vitesse
Rétroviseurs électriques chauffants et rabattables
Roue de secours
Sièges avant chauffant
Sièges sport électriques à mémoires
Suspension pneumatique adaptative
Système audio CD MP3 + bluetooth
Système audio surround Meridian
Toit ouvrant panoramique
Vitres teintées
Volant chauffant multifonctions
Véhicule | Range Rover Vogue |
---|---|
Prix | 56 900 € Réservé |
Kilomètres | 97 500 km |
Couleur | Noir métalisé |
Transmission | Automatique |
Catégorie | Tout-Terrain |
Mode de transmission | AWD |
Moteur | 8 cylindre SDV8 4.4L |
Année | 2013 |
---|---|
Marque | Land Rover |
Modèle | Range Rover |
Véhicule | Range Rover Vogue |
Sièges | 5 |
Portes | 5 |
Mode de transmission | AWD |
Type de transmission | Automatique |
Type de carburant | Diesel |
Vitesse max (km/h) | 210 |
Type de Moteur | SDV8 |
Moteur (l) | 4.4 |
Nombre de cylindres du Moteur | 8 |
Puissance Max du Moteur (HP) | 339 |
Puissance Max du Moteur (kW) | 249 |
Couple Max du Moteur (NM) | 700 |
97 500 km | Automatique |
Tout-Terrain | 8 cylindre SDV8 4.4L |
Consultez nos offres, nous avons surement ce qu'il vous faut.